Beschreibung
Schutz für Ihre Münzen
Original Münzkapseln – der optimale Schutz für Ihre Münzen. Gefertigt aus hochwertigem, kratzfestem Kunststoff. Farbe: glasklar. Die Kapseln lassen sich aufgrund des Außenrandes leicht öffnen und verfügen dennoch über einen sicheren Verschluss.
Hinweis: Die Kapsel mit dem Innenmaß 32,5 mm hat keinen Außenrand.
Größenfinder
Wählen Sie das passende Innenmaß für Ihre Münze aus. Weitere Informationen zu Außenmaß, Höhe sowie weitere Beispiele finden Sie im folgenden Kapsel-Ratgeber:
Kapsel-Ratgeber öffnen (PDF, externer Link)

3D-Ansicht
Drehen Sie die illustrative Kapsel mit Maus oder Finger, um Außenkante und Verschlussbereich zu betrachten.
Illustrative 3D-Darstellung zur Orientierung. Sie zeigt keine konkrete Innenmaß-Variante und ersetzt keine Produkt- oder Maßprüfung.
Maßtabelle
| Innenmaß | Außenmaß | Füllhöhe |
|---|---|---|
| 14 mm | 20 mm | ca. 2,59 mm |
| 15 mm | 21 mm | ca. 2,52 mm |
| 16 mm | 22,5 mm | ca. 2,56 mm |
| 16,5 mm | 22,5 mm | ca. 2,70 mm |
| 17 mm | 22,5 mm | ca. 2,68 mm |
| 18 mm | 25 mm | ca. 2,98 mm |
| 19 mm | 25 mm | ca. 2,95 mm |
| 19,5 mm | 25 mm | ca. 3,29 mm |
| 20 mm | 26 mm | ca. 2,93 mm |
| 21 mm | 27 mm | ca. 2,84 mm |
| 21,5 mm | 27,5 mm | ca. 3,09 mm |
| 22 mm | 28,5 mm | ca. 2,97 mm |
| 22,5 mm | 28,5 mm | ca. 3,13 mm |
| 23 mm | 29 mm | ca. 2,88 mm |
| 24 mm | 30 mm | ca. 2,99 mm |
| 24,5 mm | 30,5 mm | ca. 3,29 mm |
| 25 mm | 32 mm | ca. 3,29 mm |
| 26 mm | 32 mm | ca. 3,05 mm |
| 27 mm | 33 mm | ca. 2,25 mm |
| 28 mm | 34 mm | ca. 3,05 mm |
| 29 mm | 35 mm | ca. 3,18 mm |
| 30 mm | 35 mm | ca. 3,33 mm |
| 31 mm | 37 mm | ca. 3,10 mm |
| 32 mm | 38 mm | ca. 3,17 mm |
| 32,5 mm | 37,5 mm | ca. 3,10 mm |
| 33 mm | 39 mm | ca. 3,00 mm |
| 34 mm | 40 mm | ca. 2,91 mm |
| 35 mm | 41 mm | ca. 3,58 mm |
| 36 mm | 42 mm | ca. 3,15 mm |
| 37 mm | 42 mm | ca. 2,99 mm |
| 38 mm | 44 mm | ca. 3,36 mm |
| 39 mm | 45 mm | ca. 2,96 mm |
| 40 mm | 45 mm | ca. 3,51 mm |
| 41 mm | 47 mm | ca. 2,92 mm |
| 42 mm | 48 mm | ca. 3,68 mm |
| 43 mm | 49 mm | ca. 3,78 mm |
| 44 mm | 50 mm | ca. 3,86 mm |
| 45 mm | 51 mm | ca. 4,17 mm |
| 46 mm | 52 mm | ca. 4,26 mm |
| 50 mm | 56 mm | ca. 4,48 mm |
Weitere Informationen zu Außenmaß, Höhe sowie weitere Beispiele finden Sie im Kapsel-Ratgeber (PDF, externer Link).



admin –
Die 42 MM Kapsel ist optimal für eine Silberunze. Das Produkt ist hochwertig und die Preise fair